您现在的位置: 首页» 学校荣誉» 学生荣誉

期中考试初中光荣榜

发布日期:2015-10-12   阅读次数:

 

 

年级 学习标兵(39人) 学习优秀生(65人)
姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级
初一 李佳瑞 B4 赵爽迪 B4 上官子卓 B5 宋昊林 A5 朱  妍 A5 杜雨晨 A4 李  鑫 A3 郑昊坤 B5
唐影影 A5 胡瑞宇 B4 杨珂珂 A4 吴新蕾 A3 余  安 B4 鞠夏伊 B4 李  晨 B5 陈英乔 A4
徐佳淇 B4 马博涵 A4 王  静 B4 黄欣悦 B5 席思敏 A4 殷靖淦 B5 温王天合 A4 庞昭辰 B4
刘俊豪 A4 李  晨 A3 强惠哲 B4 高小宝 A5 李梦寒 A5 刘菡莉 A4 张雨新 A5 李  东 B4
耿佳睿 A3 杜雨蓉 A3 童奕寒 A5 万嘉仪 B3 蔡泽康 B5 张洁念 A5 史婷航 A5 李一凡 A3
朱锦瑞 A4 姜萌萌 B5 韩毅 A4 杨  倩 B4 朱莉雯 A4 马雨凡 A5 杨益铭 B3 彭文豪 A3
孙一硕 A3 幸  韵 A5 王凌仪 A4 赵  森 A3 李沁泽 A4 徐钰涵 A4 温毓晨 A4 贺增强 A4
王睿鹏 B5 薛凌霄 A4 马雯雯 B3 欧阳慧颖 B5 王一钦 B5 王子涵 A4 刘若清 B4 代世锦 B5
李安娜 A5 张羽西 A5 李  飞 A3 董子涵 B5 王斯佳 A5 戴怡萱 A3 郑宛佳 A4 陈妙苗 A3
屠馨月 A3 欧阳贝茹 A5 王晨阳 A4 李子钰 B3 陈玉琪 A3 黄佳仪 B4 胡嘉丽 B3 李炎璋 A5
王颢典 B4 甘瑜嘉 A5 徐康乐 A5 杨露涵 B3 马睿希 B5 潘雨辰 B4 马毅涵 A3 符泽林 A5
黄千喜 B5 陈拥厚 B3 张雯慧 B4 杨  媛 A4 蒲杨轩 A3 张梦迪 A4 杨佳琦 A5 李鲲鹏 A3
郭宜昕 A3 胡哲程 B5 朱紫蕊 A4 马阳晨 B3 张淏月 B4 任佳敏 B4 田萌萌 B5 许锦恒 B4
  学习标兵(39人) 学习优秀生(64人)
初二 林智敏 B3 程凌云 A3 朱佳彤 B4 许永卓 B5 杜雨晗 B5 朱乐毅 B3 王珂琪 B3 王佳乐 A5
陈可欣 B3 武  婧 A5 翁煜婷 B5 朱九凌 A5 王佳童 A3 郭雨萌 A3 宋家乐 A3 李浩楠 B4
王  潇 A5 张林炬 B3 王嘉璇 A4 刘浩宇 B4 李竹雨 B5 李孟哲 B3 朱  航 B3 吴  啸 B5
刘  贝 B4 王欣怡 A3 宋天乐 A5 马孟珂 A5 王浩宇 A4 张  帆 A3 李  阳 A3 高新博 A5
杨国霄 A3 靳思远 A5 董  雯 B3 陈浩楠 A3 时新昊 B4 刘婷月 A5 刘景涛 B3 贺  婷 A4
查子斐 B4 张靖宇 B5 袁  元 B3 朱世峰 B3 朱训昊 A5 杨淇盟 B4 杨晓旭 A4 周博扬 B4
李鑫润 B5 程康乐 A5 刘妍泽 A4 任宇玮 A4 李  雯 B5 许吾娴 A5 姚雨晴 B4 何嘉琪 A5
杨逸飞 A4 林雨丰 A4 曹  谦 A3 李旭航 A5 王  信 A5 屈佳湲 B4 邱澳勇 A4 徐  超 B4
线璐瑶 B3 刘禹琦 B4 冯雨欣 B4 王鑫宝 A3 王丁怡 A5 杨  侃 A4 杜欣悦 B4 李旭林 B4
夏思哲 B3 杨  琨 A3 耿啸镝 A5 杨苏盟 A3 罗弼豪 A5 周雪萍 B3 韩新宇 B5 闫佳琪 A4
杨东方 A4 贾舒扬 B4 陈雨诗 A5 魏晗熙 A3 张艺立 B5 孙佳文 A4 杨欢欢 A5 吴宇彤 B5
相希睿 B4 李怡华 B5 赵晨睿 A4 贾  佳 B3 张  硕 B4 王  英 B5 华  盈 B5 赵怡兴 A4
李  昂 B5 万月荷 A5 张  蕾 A5 韩陈妙妙 A3 刘芷嫣 B4 魏佳龙 A4 党雯婷 A4    
  学习标兵(30人) 学习优秀生(50人)
初三 王玉聪 B5 陈昕瑶 A4 马翼飞 A4 梁艺恒 B3 张育航 B3 崔宇童 B3 单梦岳 A3 张力夫 A4
陈建强 B5 李怡明 A4 李  旭 A3 张天宇 A5 撒  莎 B3 殷子昭 A3 甘俊冲 B4 刘一晓 A5
张鹏远 A3 田佳臻 A4 周丹书 B4 陈晓雨 B5 李奕龙 B4  刘宗楷  B5 冯梓淇 A5 刘  凯 A4
丁凯月 B4 张  腾 A3 李秋成 A3 张  哲 A5 姚顺宇 B4 王佳浩 A5 吴学婷 B3 齐雪微 A4
包  晗 B3 闫相伊 B3 孙语荷 A3 吴  阳 B3 张  振 A4 詹  鑫 A3 杜嘉敏 A4 唐逸超 A4
王家玉 A3 聂宇翔 A3 金  文 A5 王源丰 B5 陈恒伟 B4 刘子昊 B4 马文轩 B3 马谕松 A4
邢辰宇 B3 叶沛沅 A3 宋毓韬 B4 田开来 B5 吕  耿 A4 郭雯雯 B5 王雨萌 A3 党语轩 B3
李博今 B4 马  凯 A5 张嘉恒 B4 郭林风 B4 朱明飞 B3 庞  婕 A4 郑雨晴 A3 徐  聪 B3
张子培 A5 高  杨 A4 张继哲 B4 葛升亮 A5 贺美琛 A4 张洪彪 B5 刘轩铄 A4 李皓玥 B3
牛若歆 B5 李惟雄 B5 王曲歌 A5 胡锦鑫 A5 杨怡乐 A4 刘  理 B3 李浩东 B5 穆嘉庆 B4

 

 

年级 进步生(38人)
姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级
初一 李  浩 A1 张文婧 A4 刘  妍 B2
胡颖颖 A1 董一瑶 A4 刘文杰 B2
徐川于 A1 崔相宜 A4 赵彬旭 B2
朱家峻 A1 刘萌萌 A5 谢中涛 B3
郭  媛 A1 王海岳 A5 陈临风 B3
海轩潮 A2 李卓涵 A5 马行健 B3
王向瑶 A2 白媛媛 B1 雷旭焜 B4
张睿哲 A2 张家欣 B1 张  星 B4
刘超学 A2 张艺婷 B1 宋家兴 B4
黄莹莹 A2 王语豪 B1 化泽瑜 B5
孙  懿 A3 朱  睿 B1 马卓辰 B5
刘若楠 A3 张馨月 B2 王宇凡 B5
加相知 A3 彭文瑄 B2    
  进步生(38人)
初二 田明玉 A1 孟新航 A4 杨亦萌 B2
王嘉邦 A1 李佳敏 A4 李  澳 B2
李婵慧 A1 秦子阳 A4 谭心雨 B2
曹  恒 A1 崔鑫宇 A5 刘景涛 B3
李  娄 A1 弓子悦 A5 田承鼎 B3
何思宇 A2 郭雨薇 A5 李童晖 B3
徐  姗 A2 田嘉琨 B1 陈佳尧 B4
史沛根 A2 林  琳 B1 王嘉敏 B4
张雪儿 A2 王震江 B1 闫武庆 B4
李  彤 A2 陈妍欣 B1 魏炳坤 B5
何  晔 A3 徐祥宸 B1 张嘉辉 B5
李佳瑶 A3 刘  彪 B2 杨子琛 B5
杨心雨 A3 黄婕妤 B2    
  进步生(28人)
初三 王荣华 A1 赵一凡 A4 吴  瑞 B2
张  钰 A1 华卫航 A4 徐  真 B2
林洺如 A1 高  源 A5 杨禹菡 B3
廉雨晨 A1 杨  洋 A5 李  欧 B3
李  阳 A2 陈  冰 B1 张书凡 B4
郭  威 A2 王  荣 B1 甘盛岳 B4
薛  丹 A2 罗  淳 B1 耿金超 B5
王存鑫 A2 曹嘉晨 B1 王新月 B5
王家昆 A3 王志航 B2    
赵  英 A3 张锦文 B2    

CopyRight © 2008-2023 jdb电子平台官网 - JDB电子平台地址大全  负责人:张满户  网管员:姬燕  地址:陕西·杨凌  邮编:712100  陕ICP备05052063  技术支持:贝塔网络