您现在的位置: 首页» 校园动态» 校园新闻

期中考试光荣榜(初中部)

发布日期:2015-10-12   阅读次数:
2014~2015学年度第二学期期中考试光荣榜(初中部)
年级 学习优秀生(80人)
姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级   班级
初一 罗子皓 A3 丰瑞雪 A5 严麦琪 B3 汤晓静 B4 崔思远 B5 刘家雨 A1
张皓晨 A3 王玥欣 B5 刘嘉豪 A4 徐钊飞 A3 董振鹏 B4 许鑫宇 A1
徐书瀚 A3 杨定波 A4 杜佳轩 A5 杨  帆 B5 朱家晟 B3 夏登阳 A1
马文钰 A5 张聪颖 B3 张  健 B3 徐子洋 B5 史子萌 B4 何熙祺 A1
张梦昕 A5 乔钰博 A5 陈泽菲 A5 孙奕琪 B4 何丹云 B5 赵嘉励 A1
罗海岳 A5 淡智远 B5 陈阳雪 A5 杨佳曦 A3 淡 乐 B5 张起鹏 A1
杨  喆 B3 赵思翔 A5 魏依琳 B5 康梦琳 A3 张乐欣 A4 孟梓萱 A2
郑小笛 A5 林景怡 B3 帅一丹 B3 杜颖超 A4 王梓珲 A4 郭敏燕 A2
甘凤轩 B3 段彤晖 B5 袁佳怡 A3 薛舒天 A3 李占涛 A3 曲星宇 A2
王枥焓 A3 潘宇轩 B3 张祎笑 A5 段欣辰 B5 杨  驰 A4 刘艺超 A2
曹子萌 B5 王承绪 B4 蒲心田 B3 吕  妍 A4 刘超 B2 刘重阳 A2
徐方时 A5 李唯嘉 A3 陈  晗 B3 李家明 A4 骆佳怡 B4 冯金燕 A2
贾子昊 B4 陈奕昕 A3 郭 欣 A3 李  佩 A3     薛舒天 A3
杨佳宝 B3 高  锃 A4 王浩然 B2 文竹雨 B4     王涵轩 A3
朱琳文 A4 张姝凡 B5 申飞扬 A4 张琛悦 A4     康晴 A3
孟劲羽 B5 张 豪  A4 王烁弘 A4 张  浩 B5     陶志康 A4
杨甜亮 A3 范嘉树 B5 陈佳昊 A4 张正阳 A5     张锦航 A4
  学习优秀生(93人)
初二 董文亮 B4 安锦程 B5 鲁瑶 B4 张思曼 A5 陈锦华 A5 马佳萱 A3
陈思若 A5 徐嘉美 B3 王笑 A3 高昕桐 A3 毕云晔 B3 杨佳维 A5
史雨雨 B4 胡珂艺 A5 张航 A5 柳一帆 B3 李彬 A4 陈静 B3
景天祥 A4 汤祎璠 A4 路飘然 B5 王彬尧 A5 王  奔 A4 王子铭 A4
徐卓 B3 王樟宜 B4 姬雪逸 B3 钟心怡 A4 胡江川 B3 胡佳玥 B3
侯家钰 A3 黄怡然 A5 蒋一阳 A3 李成 B3 张宇健 B4 崔家超 B4
赵媛 A4 赵永杰 B5 葛坤睿 A4 王文卓 B4 张怡童 B4 王晨辉 A3
张鑫乐 A3 张潍萱 B5 吴颖 A4 任纪元 B4 夏 颖 A5 何挺 B5
张毅强 A5 李阳 B3 武怡霏 B3 黄静宇 A3 王子和 A4 来之阳 B3
乔子钊 A4 仝晨曦 A4 程一晗 B3 白志轩 B5 薛真 A3 耿天阳 A3
殷晨耕 A4 雷馨怡 A3 李思涵 A4 张旭 A3 雷 蕾 A4 王欣月 A5
任思卿 A3 丁润泽 A4 高荷佳 A3 李如意 A5 吴一龙 B5 薛嘉瑞 B4
郭宇彤 A5 张赵天一 B5 穆瑜婷 B5 曹仲怀 B5 马瑶 B5 赵佳静 B5
谢耀辉 B4 贺新源 B5 蔡璐 A5 唐泽清 B5 常杰 A5    
刘轩 B3 李越 A4 韩润龙 B3 袁浩正 A3 马瑞 A5    
黄乐源 B3 吴亦轩 A5 张奕璇 A5 冯嘉洛 B4 于文强 B3    
年级 学习标兵(32人) 进步生(28人)    
姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级 姓  名 班级    
初一 刘佳鑫 B3 林春莹 A4 曹一曾 A4 王钰迪 B3    
邓欣语 A5 赵文瑄 B3 白冰 A5 刘子帅 B3    
王欣月 A4 康  晴 A3 毛伯秦 A5 徐英航 B4    
张书豪 B4 刘佳怡 A4 罗凯 A5 洪嫣然 B4    
王佳睿 A4 贾星玥 A4 杨泽坤 B1 刘彤 B4    
韩欣悦 B4 李家悦 B4 雷鑫雨 B1 胡玉林 B5    
胡加怡 A5 李怡晨 B5 崔雪娇 B1 王凌飞 B5    
刘芷涵 A5 穆羽昕 B3 陈少卿 B1 殷铭轩 B5    
冯泽宇 A5 刘秭菡 A3 王森 B1        
党希雨 B4 杜邦恺 A5 徐钰叶 B1        
王钰彤 B4 王思怡 B3 黄征 B2        
陈嘉昊 B3 王  钊 B4 胡昱芝 B2        
陈宇恒 A4 周润杰 B4 神乐 B2        
马嘉栋 A3 崔乐涵 B3 张梓萌 B2        
查晓典 B5 李兆东 A3 席昱昊 B2        
牟锦瞳 A5 郭语琦 A4 杜文超 B2        
代怡雪 A5     李江 B3        
  学习标兵(32人) 进步生(28人)
初二 陈梓乔 A3 陈睿思 A4 罗浩 A1 刘思韩 A4 王妙迪 B3
董辛璐 B5 张智涵 A5 陈一雯 A1 牛明瑾 A4 耿碧云 B3
田馨雨 B5 代泽豪 A3 叶树豪 A1 王瑞骐 A5 戴乐怡 B3
王馨悦 A4 朱彤彤 A4 马一行 A1 殷悦 A5 淡瑞潮 B4
徐呈呈 B4 马加亮 B4 张劲杨 A1 徐长坤 A5 白怡恒 B4
刘雨彤 A3 任晨晨 B4 何嘉豪 A1 许志杰 B1 郭浩东 B4
冯可轩 A3 冯以轩 B5 耿薪茜 A2 张纪粤 B1 唐泽清 B5
王甜 B5 汤可妮 A3 董翔 A2 张飞翔 B1 张许阳 B5
张伟华 A5 张佳玮 B5 曹瑞航 A2 吴蓉蓉 B1 唐文东 B5
仲卓然 B5 张文静 A4 陈思琪 A2 刘宣辰 B1    
史广平 B5 袁烨 B3 贺倩 A2 丁盟超 B2    
闫宇琛 B4 刘昌灏 A4 任彬文 A2 任泽英 B2    
梁馨月 B5 何佳劲 B3 穆晓文 A3 熊薇 B2    
祁懿萌 B5 王琦萱 B5 王文瑶 A3 张鹏飞 B2    
徐冰姿 A3 张拓 A3 张嘉伟 A3 侯沛驰 B2    
王天垚 A3 王毅 B4 慕潇宇 A4 李鹏宇 B2    

CopyRight © 2008-2023 jdb电子平台官网 - JDB电子平台地址大全  负责人:张满户  网管员:姬燕  地址:陕西·杨凌  邮编:712100  陕ICP备05052063  技术支持:贝塔网络